Krypt旗下的iONcloud目前对美国VPS主机03或以上套餐提供年付5折优惠码,可选圣何塞、洛杉矶、檀香山、达拉斯机房,仅限年付,永久折扣,续费同价,Linux/Windows系列均可使用优惠码,折后最低款双核、2GB内存、60GB SSD硬盘、3TB月流量套餐$81/年起,支持使用PayPal或者支付宝等付款方式。
iONcloud是Krypt机房(成立于1998年的老牌国外主机商)在2019年开设的云主机平台,ION平台主要提供云服务器产品,基于KVM架构,可选新加坡、美国圣何塞、洛杉矶、檀香山、纽约和达拉斯等机房。
iON cloud官网:Cloud Server Hosting – iON – by Krypt / VPLS
iONcloud圣何塞VPS
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | Linux | Windows |
---|---|---|---|---|---|---|
ION-SV03 | 双核 | 2GB | 60GB | 3TB/1Gbps | $81/年 | $81/年 |
ION-SV04 | 双核 | 4GB | 80GB | 4TB/1Gbps | $108/年 | $108/年 |
ION-SV05 | 四核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $216/年 | $216/年 |
ION-SV06 | 六核 | 16GB | 320GB | 6TB/1Gbps | $432/年 | $432/年 |
iONcloud洛杉矶VPS
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | Linux | Windows |
---|---|---|---|---|---|---|
ION-L03 | 双核 | 2GB | 60GB | 3TB/1Gbps | $81/年 | $81/年 |
ION-L04 | 双核 | 4GB | 80GB | 4TB/1Gbps | $108/年 | $108/年 |
ION-L05 | 四核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $216/年 | $216/年 |
ION-L06 | 六核 | 16GB | 320GB | 6TB/1Gbps | $432/年 | $432/年 |
ION-L07 | 八核 | 32GB | 640GB | 7TB/1Gbps | $864/年 | 暂无 |
ION-L08 | 十二核 | 64GB | 960GB | 8TB/1Gbps | $1728/年 | 暂无 |
iONcloud檀香山VPS
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
iON-HNL03 | 双核 | 2GB | 60GB | 3TB/1Gbps | $81/年 | 点击购买 |
iON-HNL04 | 双核 | 4GB | 80GB | 4TB/1Gbps | $108/年 | 点击购买 |
iON-HNL05 | 四核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $216/年 | 点击购买 |
iON-HNL06 | 六核 | 16GB | 320GB | 6TB/1Gbps | $432/年 | 点击购买 |
iONcloud达拉斯VPS
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
iON-DA03 | 双核 | 2GB | 60GB | 3TB/1Gbps | $64.8/年 | 点击购买 |
iON-DA04 | 双核 | 4GB | 80GB | 4TB/1Gbps | $97.2/年 | 点击购买 |
iON-DA05 | 四核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $194.4/年 | 点击购买 |
iON-DA06 | 六核 | 16GB | 320GB | 6TB/1Gbps | $388.8/年 | 点击购买 |
iONcloud优惠码:50SEP99
iONcloud测试IP:174.139.126.166(圣何塞) 98.126.41.162(洛杉矶) 107.6.255.2(檀香山) 76.8.24.86(达拉斯)
iONcloud测试IP:174.139.126.166(圣何塞) 98.126.41.162(洛杉矶) 107.6.255.2(檀香山) 76.8.24.86(达拉斯)
请留意优惠码仅适用于美国机房03以上套餐,优惠码为永久折扣,续费同价,檀香山VPS、达拉斯VPS仅Linux系统,洛杉矶VPS、圣何塞VPS可选Linux或者Windows系统,主机流量仅计算出站,入站不计。