目录
显示
AlphaVPS是一家成立于2013年的国外主机商,欧洲领先的IaaS提供商(DA International Group Ltd),在全球5个地点提供VPS、独立服务器租用/托管、存储VPS及定制解决方案,自有硬件,自己的网络资源(AS203380),公司总部办公室位于保加利亚索非亚,产品数据中心包括美国洛杉矶、纽约、保加利亚、德国和英国等,目前商家正针对保加利亚独立服务器和洛杉矶等机房AMD Ryzen和AMD EPYC系列VPS主机进行促销,其中独立服务器最低每月39.99欧元起,VPS主机月付2.99欧元起。
除了OpenVZ7系列外,其他VPS主机均基于KVM架构,支持Linux或者Windows操作系统;商家独立服务器1-24小时内开通,注册请勿使用袋里地址或者过于虚假信息,因系统已开启防欺诈。
官网:
独立服务器
默认1个IPv4+/64 IPv6,支持购买额外IP,免费自助管理功能,一键开关机、重启、重装等。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
2*E5-2630Lv2 | 32GB | 240G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €39/月 | 链接 |
2*E5-2630Lv2 | 64GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €49/月 | 链接 |
2*E5-2630Lv2 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €55/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €55/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 64GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €59/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 64GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €55/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 64GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €59/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €69/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 128GB | 2*800G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €99/月 | 链接 |
2*E5-2650v4 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €85/月 | 链接 |
2*E5-2630Lv3 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €65/月 | 链接 |
2*E5-2680v3 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €80/月 | 链接 |
2*E5-2680v3 | 128GB | 2*480G SSD | 50TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €110/月 | 链接 |
2*E5-2650v4 | 128GB | 2*800G SSD | 50TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €115/月 | 链接 |
AMD Ryzen系列VPS
可选洛杉矶或保加利亚机房
CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/1Gbps | €2.99/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | €5.99/月 | 链接 |
3核 | 3GB | 45GB | 3TB/1Gbps | €8.99/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 60GB | 4TB/1Gbps | €11.99/月 | 链接 |
6核 | 6GB | 90GB | 6TB/1Gbps | €17.99/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 120GB | 8TB/1Gbps | €23.99/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 240GB | 16TB/1Gbps | €47.99/月 | 链接 |
AMD EPYC系列VPS
可选德国或保加利亚机房
CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 10GB | 1TB/1Gbps | €3.99/月 | 链接 |
1核 | 4GB | 25GB | 2TB/1Gbps | €4.99/月 | 链接 |
2核 | 8GB | 45GB | 4TB/1Gbps | €7.99/月 | 链接 |
4核 | 16GB | 90GB | 4TB/1Gbps | €15.99/月 | 链接 |
4核 | 24GB | 135GB | 4TB/1Gbps | €23.99/月 | 链接 |
4核 | 32GB | 180GB | 6TB/1Gbps | €31.99/月 | 链接 |
大硬盘VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 128GB | 512GB/1Gbps | €15/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 256GB | 1TB/1Gbps | €25/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 512GB | 1.5TB/1Gbps | €3.5/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 1TB | 3TB/1Gbps | €5/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 2TB | 6TB/1Gbps | €10/月 | 链接 |
OpenVZ7 VPS
可选5个机房