目录
显示
RAKsmart目前仍针对独立服务器、云服务器等产品提供特价秒杀活动,其中美国(圣何塞/洛杉矶机房)独立服务器低至$30/月起,1Gbps带宽不限流量服务器$89/月起,日本独立服务器$59/月起,韩国/香港独立服务器$69/月起,站群服务器$130/月起,VPS主机年付19.9美元等等。RAKsmart主要提供VPS、云服务器、独立服务器、云手机等产品,可选GPU服务器、10~40Gbps大带宽服务器、高防服务器、站群服务器等特色产品,数据中心包括美国洛杉矶/圣何塞、日本、韩国、中国香港、台湾、德国法兰克福等。
RAKsmart提供的产品和机房比较多,线路方面包括CN2(大陆优化、精品网)、AS9929等我们熟悉的国内访问优质线路,商家提供中英文网页和中文客服,没有实*名要求,支持PayPal、信用卡或者支付宝等付款方式。
官网:
洛杉矶服务器秒杀
后两款为多IP站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $30.62/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $89/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $132.01/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $143.85/月 | 链接 |
独立服务器秒杀
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $30.62/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 | 链接 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps大陆优化 | 1个 | $59/月 | 链接 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 | 链接 |
香港 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $149/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $149/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*Gold-6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $219/月 | 链接 |
VPS月付特价
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 2核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $4.99/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $4.99/月 | 链接 |
香港 | 2核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $14.99/月 | 链接 |
日本 | 2核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $14.99/月 | 链接 |
VPS/云服务器年付特价
产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS | 圣何塞 | 2核 | 1.5GB | 35GB | 20M(大陆优化) | $19.9/年 | 链接 |
VPS | 香港 | 2核 | 1.5GB | 35GB | 5M(大陆优化) | $19.9/年 | 链接 |
VPS | 德国 | 2核 | 2GB | 35GB | 10M(国际BGP) | $19.9/年 | 链接 |
云服务器 | 圣何塞 | 1核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 链接 |
云服务器 | 香港 | 1核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 链接 |
云服务器 | 德国 | 1核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 链接 |
测试IP:
- 圣何塞100M:104.192.87.1
- 圣何塞CN2:104.233.144.9
- 圣何塞1G:142.4.106.153
- 洛杉矶:107.148.144.33
- 香港:104.233.252.143
- 韩国:104.37.214.213
- 日本:104.233.160.61