关注下HostYun香港CLD机房BGP线路VPS的信息,商家针对香港CLD机房又分为了5个系列:[香港CLD-Raid]、[香港CLD-AMD特价]、[香港CLD-AMD]、[香港CLD-全系统]、[香港CLD-U2],提供70~200Mbps带宽,支持使用全场9折优惠码,折后最低每月仅16.2元起。
HostYun是成立于2008年的国内主机商,曾用名主机分享组织,主打低价、支持月付的学习型VPS,基于KVM架构,数据中心可选中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国等多个地区机房,线路方面包括洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶9929、香港CN2、香港CMI、韩国CN2、日本软银/IIJ等。
HostYun官网:HostYun – 历经 12 年的云主机运营团队
香港CLD-Raid
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/70Mbps | 18元/月 |
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 27元/月 |
单核 | 2GB | 30GB | 1TB/150Mbps | 54元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/150Mbps | 79.2元/月 |
香港CLD-AMD特价
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 300GB/50Mbps | 16.2元/月 |
单核 | 512MB | 10GB | 600GB/70Mbps | 22.4元/月 |
双核 | 512MB | 20GB | 1TB/70Mbps | 43.2元/月 |
双核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/100Mbps | 79.2元/月 |
香港CLD-AMD
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 300GB/70Mbps | 19.8元/月 |
单核 | 512MB | 10GB | 500GB/100Mbps | 27元/月 |
单核 | 512MB | 15GB | 1TB/100Mbps | 45元/月 |
双核 | 512MB | 20GB | 1.5TB/100Mbps | 54元/月 |
双核 | 1GB | 30GB | 2TB/200Mbps | 106.2元/月 |
香港CLD-U2
CPU | 内存 | U2 SSD | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/150Mbps | 18元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 800GB/180Mbps | 36元/月 |
单核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/200Mbps | 72元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 1.8TB/200Mbps | 135元/月 |
香港CLD-全系统
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/50Mbps | 52.2元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 800GB/60Mbps | 79.2元/月 |
双核 | 4GB | 60GB | 1.5TB/100Mbps | 115.2元/月 |
优惠码:hostyun 测试IP:103.193.150.1
除了香港CLD机房外,HostYun提供的香港荃湾、香港EPYC、洛杉矶CN2 GIA、韩国BGP直连等线路VPS均大量库存,适用全场9折优惠码,同时商家开发了自助换IP功能,有需要香港大带宽VPS、美国CN2 GIA等颇具特色的主机和线路产品的朋友可以关注下。
香港EQ-CMI(三网回程CMI,1-10G大带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 27元/月 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/2Gbps | 36元/月 |
单核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Gbps | 79.2元/月 |
双核 | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 178.2元/月 |
香港EPYC系列(AMD EPYC7002+企业级SSD组RAID10,三网BGP优化线路回国)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 25.2元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 40.5元/月 |
双核 | 4GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 107.1元/月 |
双核 | 8GB | 30GB | 3TB/1Gbps | 178.2元/月 |
韩国-HDD(KT,LG,CN2三网直连,测试IP:45.141.136.21)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 16.2元/月 |
单核 | 1GB | 20GB | 800GB/25Mbps | 25.2元/月 |
单核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/25Mbps | 31.5元/月 |
双核 | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 61.2元/月 |
韩国-高宽(SSD硬盘,线路与上面一致,带宽更大)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/60Mbps | 25.2元/月 |
单核 | 1GB | 10GB | 600GB/80Mbps | 34.2元/月 |
双核 | 2GB | 15GB | 1TB/100Mbps | 61.2元/月 |
日本混合-NR(东京EQ机房1-10G带宽,IPv4+IPv6,测试IP:154.40.62.224)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 22.5元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 800GB/1.5Gbps | 27元/月 |
单核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/2.5Gbps | 63元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 3TB/10Gbps | 135元/月 |
洛杉矶Kr-入门(联通CU2VIP, 9929线路三网直连,测试IP:206.119.79.161)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 5GB | 300GB/40Mbps | 16.2元/月 |
单核 | 512MB | 10GB | 600GB/80Mbps | 22.5元/月 |
单核 | 512MB | 10GB | 800GB/150Mbps | 43.2元/月 |
双核 | 1GB | 10GB | 1TB/300Mbps | 79.2元/月 |
洛杉矶AMD-gia(AMD 5950X+三星M.2 SSD+原生IP,测试IP:38.147.160.3)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 22.5元/月 |
单核 | 512MB | 10GB | 500GB/150Mbps | 34.2元/月 |
单核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 54元/月 |
双核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 108元/月 |
洛杉矶Cera(AMD YES+M.2 SSD+10G高防,测试IP:38.147.165.2)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 800GB/500Mbps | 19.8元/月 |
单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | 27元/月 |
双核 | 512MB | 15GB | 2TB/5Gbps | 43.2元/月 |
双核 | 1GB | 30GB | 3TB/10Gbps | 94.5元/月 |
双核 | 1GB | 40GB | 6TB/10Gbps | 151.2元/月 |