CUBECLOUD(魔方云)发布了9周年特别献礼促销活动,即日针对PRO全系产品,提供终身循环85折,针对LITE全系产品,终身循环7折,洛杉矶Pro / Lite 产品年付送清洗服务,优惠后,香港/洛杉矶lite系统vps,27元/月起,Pro系列vps低至58元/月起,需要的可以围观。
CUBECLOUD怎么样,CUBECLOUD(魔方云)成立于2016年,亚太互联网络信息中心(APNIC\)会员,拥有多个BGP网络,自治编号AS7586,AS9400,AS136600,AS137951,正规持牌拥有全国范围的IDC许可证,ISP许可证,增值电信业务许可证。CUBECLOUD的HK Pro系列产品三网去程路由接入 电信CN2 GIA 联通CU10099 移动CMI,回程三网 CN2 GIA,在很好的优化了延迟的基础上又保证了带宽速率。HK Lite系列产品全面升级切换至NTT路由,带宽和稳定性均有提升。HK全线产品IPv6升级,实现大陆部分地区直连。需要的可了解。
官方网站
优惠码
PRO全系产品,终身循环85折促销代码:PRO-15OFF
LITE全系产品,终身循环7折;促销代码:LITE-30OFF
香港 Lite VPS
香港 Lite SSD KVM BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX) 非大陆优化网络
CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1核/512MB | 10GB SSD | 1.0TB/1Gbps | 39元/月 | 链接 |
2核/1GB | 15GB SSD | 2.0TB/1Gbps | 49元/月 | 链接 |
2核/2GB | 30GB SSD | 3.0TB/1Gbps | 89元/月 | 链接 |
4核/4GB | 60GB SSD | 4.0TB/1Gbps | 169元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB SSD | 5.0TB/1Gbps | 329元/月 | 链接 |
8核/16GB | 160GB SSD | 7.0TB/1Gbps | 655元/月 | 链接 |
16核/32GB | 320GB SSD | 8.0TB/1Gbps | 1399元/月 | 链接 |
香港 Pro vps (CN2 GIA)
宿主机硬件采用Xeon E5-2680 v4系列处理器、DDR4内存、企业级MLC SSD、RAID10数据保护、12GB/s 8GB Cache硬件阵列卡。
线路: CN2 GIA / CU VIP(10099) / CMI ,建站首选,商家禁止消耗带宽的应用
CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
2核/1GB | 15GB SSD | 0.4TB/50Mbps | 79元/月 | 链接 |
2核/2GB | 30GB SSD | 0.8TB/100Mbps | 159元/月 | 链接 |
4核/4GB | 60GB SSD | 1.5TB/100Mbps | 289元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB SSD | 2.0TB/200Mbps | 569元/月 | 链接 |
8核/16GB | 160GB SSD | 2.5TB/300Mbps | 1050元/月 | 链接 |
16核/32GB | 320GB SSD | 3.0TB/300Mbps | 2080元/月 | 链接 |
洛杉矶 Lite VPS
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,回程CU4837接入,G口带宽!!
CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1核/512MB | 10GB SSD | 600GB/1Gbps | 39元/月 | 链接 |
2核/1GB | 15GB SSD | 2TB/1Gbps | 45元/月 | 链接 |
2核/2GB | 30GB SSD | 4TB/1Gbps | 85元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB SSD | 6TB/1Gbps | 165元/月 | 链接 |
4核/8GB | 85GB SSD | 8TB/1Gbps | 325元/月 | 链接 |
8核/16GB | 160GB SSD | 10TB/2Gbps | 650元/月 | 链接 |
16核/32GB | 320GB SSD | 12TB/2Gbps | 1300元/月 | 链接 |
洛杉矶 Pro (CN2 GIA)
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,CN2 GIA接入,1Gbps超大带宽,速度保证!
CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
2核/1GB | 15GB SSD | 0.8TB/1Gbps | 69元/月 | 链接 |
2核/2GB | 30GB SSD | 1.5TB/1Gbps | 135元/月 | 链接 |
4核/4GB | 60GB SSD | 2TB/1Gbps | 265元/月 | 链接 |
4核/8GB | 85GB SSD | 3TB/1Gbps | 520元/月 | 链接 |
8核/16GB | 160GB SSD | 5TB/2Gbps | 1030元/月 | 链接 |
16核/32GB | 320GB SSD | 10TB/2Gbps | 2050元/月 | 链接 |
网络测试:
- [招牌]香港 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.hk.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.lax.cubecloud.net/
- 香港 Lite(Global) http://lg.b.hk.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Lite(CU4837) http://lg.b.lax.cubecloud.net/