目录
显示
Megalayer正式推出2024年6月促销活动,即日起至6月30日,限量特惠:香港2*E5-2450L+16G独立服务器仅需399元/月起,新加坡2*E5-2450L+16G服务器499元/月起,全场VPS主机五折起,低至24元/月,可选优化带宽(CN2)、全向带宽、国际带宽等多种线路。此外,Megalayer还提供站群服务器、高防服务器、显卡服务器、家宽VPS等多种选择,可选择中国香港或美国圣何塞机房,提供香港CN2、美国CN2线路。详情请访问商家网站。
Megalayer于2019年在香港注册,专注于提供包括VPS和独立服务器租用在内的多种主机产品。本月特价还包括香港服务器/新加坡服务器月付299元起,支持PayPal、支付宝等多种付款方式。
官网:
香港独立服务器
测试IP:206.233.132.3(优化) 154.55.243.2(全向) 154.23.127.2(国际)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 3个 | 399元/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 15M优化 | 3个 | 599元/月 | 链接 |
新加坡独立服务器
测试IP:154.39.148.254(大陆联通精品优化) 154.39.158.254(国际)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/20M国际 | 3个 | 499元/月 | 链接 |
香港站群多IP服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 15M全向 | 4C(244个IP) | 900元/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 15M全向 | 8C(232个IP) | 950元/月 | 链接 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 15M全向 | 4C(244个IP) | 950元/月 | 链接 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 15M全向 | 8C(232个IP) | 1000元/月 | 链接 |
特价VPS套餐:
机房 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 1核/1GB | 50G SSD | 10M优化 | 1个 | 24元/月 | 链接 |
圣何塞 | 1核/1GB | 50G SSD | 20M全向 | 1个 | 24元/月 | 链接 |
香港 | 1核/1GB | 50G SSD | 2M优化 | 1个 | 29.5元/月 | 链接 |
菲律宾 | 1核/1GB | 50G SSD | 2M优化 | 1个 | 29.5元/月 | 链接 |
家宽VPS持续5折
美国家宽VPS 轻松解锁美国家用应用场景,适用于流媒体、游戏、电商业务,下单立享五折,优惠码:USVPS50%OFF
- 家庭带宽测试IP:104.247.120.254
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核/1GB | 50GB | 15M优化带宽 | 1组管理IP+家宽IP | 80元/月 | 链接 |
VPS月付套餐:
(优惠码:VPS2024-50%OFF)
机房 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 1核/1GB | 50G SSD | 3M CN2 | 1个 | 24.75元/月 | 链接 |
圣何塞 | 1核/1GB | 50G SSD | 15M优化 | 1个 | 24.75元/月 | 链接 |
圣何塞 | 1核/1GB | 50G SSD | 30M全向 | 1个 | 24.75元/月 | 链接 |
菲律宾 | 1核/1GB | 50G SSD | 5M优化 | 1个 | 24.75元/月 | 链接 |
菲律宾 | 1核/1GB | 50G SSD | 10M国际 | 1个 | 24.75元/月 | 链接 |
新加坡 | 1核/1GB | 50G SSD | 5M优化 | 1个 | 24.75元/月 | 链接 |
新加坡 | 1核/1GB | 50G SSD | 10M国际 | 1个 | 24.75元/月 | 链接 |
年付VPS套餐:
机房 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 1核/1GB | 50GB | 2M CN2 | 189元/年 | 链接 |
香港 | 2核/2GB | 50GB | 2M CN2 | 289元/年 | 链接 |
香港 | 2核/4GB | 50GB | 2M CN2 | 389元/年 | 链接 |
圣何塞 | 1核/1GB | 50GB | 10M CN2 | 189元/年 | 链接 |
圣何塞 | 2核/2GB | 50GB | 10M CN2 | 289元/年 | 链接 |
圣何塞 | 2核/4GB | 50GB | 10M CN2 | 389元/年 | 链接 |
圣何塞 | 1核/1GB | 50GB | 20M全向带宽 | 189元/年 | 链接 |
圣何塞 | 2核/2GB | 50GB | 20M全向带宽 | 289元/年 | 链接 |
圣何塞 | 2核/4GB | 50GB | 20M全向带宽 | 389元/年 | 链接 |
新加坡 | 1核/1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 189元/年 | 链接 |
新加坡 | 2核/2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 289元/年 | 链接 |
新加坡 | 2核/4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 389元/年 | 链接 |
新加坡(原生IP) | 1核/1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 239元/年 | 链接 |
新加坡(原生IP) | 2核/2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 339元/年 | 链接 |
新加坡(原生IP) | 2核/4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 439元/年 | 链接 |
测试IP:
- 香港优化:206.233.132.3(tcping)
- 圣何塞优化:154.36.194.254
- 圣何塞全向:45.201.219.1
- 菲律宾优化:109.248.18.1
- 菲律宾国际:109.248.20.254
- 新加坡优化:154.39.148.254
- 新加坡优化(原生IP):103.180.160.254
- 新加坡国际:154.39.158.254