DMIT.io夏季促销活动,商家新推出美国洛杉矶PVM.LAX.Pro.Irvine,接入CN2 GIA网络,5Gbps网络端口,无码直购季付59美元或者年付159美元起。商家香港和圣何塞机房T1系列(注:T1系列大带宽不是CN2 GIA)也在参与活动,可选年付8折或者两年付7折,年付可享1.5倍流量,两年付双倍流量,折后年付最低123美元起。
DMIT.io是一家2018年成立的国外主机商,提供的产品包括独立服务器租用、云服务器和裸金属服务器等,可选数据中心包括美国洛杉矶、圣何塞、中国香港、日本等,支持使用PayPal、支付宝、信用卡等付款方式。
官网:
PVM.LAX.Pro.Irvine洛杉矶机房
- CPU:2核
- 内存:2GB
- 硬盘:40GB SSD
- 流量:3000GB
- 带宽:5Gbps
- 价格:$59/季度 或 $159/年
- 购买:链接
香港PVM.HKG.T1系列套餐
注意:路由为国际优化线路,不带中国大陆优化,从中国内地访问可能会有高延迟和丢包!!
年付8折+1.5倍流量优惠码:t1-summer-annually-20off-with-1.5x-transfer
两年付7折+2倍流量优惠码:t1-summer-biennially-30off-with-2x-transfer
套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 10Gbps@6T | $123.84/年 | 链接 |
MINI | 2核 | 2G | 40G | 10Gbps@12T | $210.24/年 | 链接 |
MICRO | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps@24T | $315.84/年 | 链接 |
MEDIUM | 4核 | 4G | 120G | 10Gbps@48T | $479.04/年 | 链接 |
LARGE | 4核 | 8G | 200G | 10Gbps@96T | $959.04/年 | 链接 |
GIANT | 8核 | 16G | 400G | 10Gbps@192T | $1919.04/年 | 链接 |
圣何塞PVM.SJC.T1系列套餐
年付8折+1.5倍流量优惠码:t1-summer-annually-20off-with-1.5x-transfer
两年付7折+2倍流量优惠码:t1-summer-biennially-30off-with-2x-transfer
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 10G@6T | $123.84/年 | 链接 |
MINI | 2核 | 2G | 40G | 10G@12T | $210.24/年 | 链接 |
MICRO | 2核 | 4G | 80G | 10G@24T | $315.84/年 | 链接 |
MEDIUM | 4核 | 4G | 120G | 10G@48T | $479.04/年 | 链接 |
LARGE | 4核 | 8G | 200G | 10G@96T | $959.04/年 | 链接 |
GIANT | 8核 | 16G | 400G | 10G@192T | $1919.04/年 | 链接 |
HKG/TYO.Pro MICRO系列套餐
该系列也是夏季的促销套餐,目前还可以链接,可选8折优惠 或 1.3倍流量,优惠码如下:
20%年付折扣码: ap-pro-micro-annually-20off
30%流量优惠码: ap-pro-micro-annually-1.3x-transfer
注意:表格中的8折价格为使用8折码后的优惠价格;1.3倍流量为使用30%流量优惠码的价格,也就是原价。
机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽|流量 | 8折价 | 1.3倍流量 | 购买 |
PVM.HKG.Pro.MICRO | 2核 | 4G | 80G | 200M@1600G | $1535/年 | $1918.8/年 | 链接 |
PVM.TYO.Pro.MICRO | 2核 | 4G | 40G | 100M@2000G | $1343/年 | $1678.8/年 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 800GB/1Gbps | $28.8/季度 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $48.8/季度 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB | 1.5TB/4Gbps | $14.9/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 40GB | 3TB/4Gbps | $29.9/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 80GB | 5TB/4Gbps | $58.8/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 7TB/10Gbps | $74.9/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 160GB | 15TB/10Gbps | $168.8/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 400GB/100Mbps | $39.9/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 800GB/100Mbps | $70/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 1.2TB/200Mbps | $110/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 1.6TB/200Mbps | $140/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 160GB | 1.8TB/200Mbps | $180/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 240GB | 2.4TB/200Mbps | $240/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 320GB | 4.8TB/500Mbps | $500/月 | 链接 |
网络测试:
- 香港PVM.HKG.T1系列测试IP:103.135.248.120
- 圣何塞PVM.SJC.T1系列测试IP:174.136.205.42
- 香港pro测试IP:103.117.100.23
- 日本pro测试IP:45.88.193.25