搬瓦工(Bandwagonhost)VPS成立于2012年,隶属于2004年成立的老牌IT7公司旗下,提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港、日本等,支持使用PayPal、支付宝等付款方式。除了常规线路产品外,商家目前有多条面向中国大陆地区优质线路:1Gbps香港CN2 GIA、1.2Gbps日本CN2 GIA、2.5-10Gbps美国CN2 GIA、2.5-10Gbps日本软银等。
搬瓦工官方网站:https://bwh89.net
搬瓦工中文网:https://www.bwgsite.com/
搬瓦工注册教程:https://www.bwgsite.com/register.html
搬瓦工最新优惠码:BWHCGLUKKB
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $49.3/半年 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $49.3/半年 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $55.9/季 |
KVM | 双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | Linux | $37.2/月 |
KVM | 三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | Linux | $74.5/月 |
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | Linux | $46.5/季 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | Linux | $83.8/季 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | Linux | $53.1/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | Linux | $81.1/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | Linux | $149.1/月 |
HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | Linux | $83.8/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | Linux | $145.3/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | Linux | $279.5/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | Linux | $549.8/月 |
TOKYO CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.2Gbps | Linux | $83.8/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.2Gbps | Linux | $145.3/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1.2Gbps | Linux | $279.5/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1.2Gbps | Linux | $549.8/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $46.5/年 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $49.3/半年 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $18.6/月 |
KVM | 五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | Linux | $37.2/月 |
KVM | 六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | Linux | $74.5/月 |
搬瓦工测试IP:173.242.114.2/64.64.234.7(DC6) 93.179.124.1(香港)
搬瓦工VPS常用自行开发的VPS管理面板:KiwiVM,提供一键快照备份、rDNS、自助迁移更换机房等等,商家应该也是目前提供CN2 GIA可选区域最多、带宽最大的主机商之一,不过缺点也很明显,价格不便宜,下单请留意使用优惠码获得6.78%折扣。