HostYun发布了圣诞和2024年元旦促销活动,全场VPS主机8.5折,优惠后美国/香港/日本/韩国VPS最低每月仅需15.3元起,可选洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶9929、香港CN2、香港CMI、韩国CN2、日本软银/IIJ等。
HostYun怎么样?HostYun成立于2008年,一直提供便宜的入门练手VPS主机,基于KVM架构,数据中心可选中国香港/美国/日本/韩国等多个地区机房,均选择国内访问优质线路,还有香港/日本EQ机房提供2~10Gbps大带宽,同时还支持用户自助更换IP功能。
官网:
优惠码:
newyear 有效期到1月3日
hostyun 长期有效,全场可以使用的
韩国HDD
KT,LG,CN2三网直连,测试IP:45.141.136.21
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 15.3元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 800GB/25Mbps | 23.8元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/25Mbps | 29.7元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 57.8元/月 | 链接 |
洛杉矶Kr-入门
联通CU2VIP, 9929线路三网直连,测试IP:206.119.79.161
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 5GB | 300GB/40Mbps | 15.3元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/80Mbps | 21.2元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB/150Mbps | 40.8元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 10GB | 1TB/300Mbps | 74.8元/月 | 链接 |
香港CLD-AMD
AMD5950X+M.2 SSD+异地备份,测试IP:103.193.150.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/50Mbps | 15.3元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/70Mbps | 23.8元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 20GB | 1TB/90Mbps | 40.8元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/100Mbps | 83.8元/月 | 链接 |
日本东京
东京EQ机房1-10G带宽,IPv4+IPv6,测试IP:154.40.62.224
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 17元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/1.5Gbps | 25.5元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/2.5Gbps | 59.5元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 3TB/10Gbps | 127.5元/月 | 链接 |
香港U2
香港BGP含CN2,CMI等直连线路,U2 SSD
CPU | 内存 | U2 SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/150Mbps | 17元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/180Mbps | 34元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/200Mbps | 68元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1.8TB/200Mbps | 127.5元/月 | 链接 |
香港EQ-CMI
三网回程CMI,1-10G大带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/2Gbps | 34元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Gbps | 74.8元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 168.3元/月 | 链接 |
俄罗斯-CN2
双向CN2,测试IP:180.8.200.227
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 21.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 32.3元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 900GB/200Mbps | 57.8元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/300Mbps | 117.3元/月 | 链接 |
洛杉矶AMD-gia
AMD 5950X+三星M.2 SSD+原生IP,测试IP:38.147.160.3
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 21.2元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/150Mbps | 32.3元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 51元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 102元/月 | 链接 |
洛杉矶Cera
AMD YES+M.2 SSD+10G高防,测试IP:38.147.165.2