目录
显示
衡天云,是原【衡天主机】(创建于2008年)改版升级的全新品牌。新品牌整合多年资源,深度自研 KVM云平台,提供中立安全的海外云计算服务、物理裸机、虚拟主机服务,标配 Xeon E5 高配处理器和 CN2 GIA 高速网络。
衡天云近期推出【2023年双11特惠狂欢】活动:除了各产品及价格略有调整之外,本次活动热门看点在于香港/美国/日本云服务器2.5折,续费同价以及物理服务器的月季付续费同价(包含香港/美国、高防、站群)等特惠。
- 香港/美国 物理服务器:低至499元/月(续费同价,永享499);
- 香港/美国/日本 云服务器仅需17元,年付204元(年付续费同价);
官网:
活动链接:
https://www.htstack.com/activity/20231111.shtml?wf
日本云特惠专区
日本 CN2 GIA 高速回国,首月低至17元/1月,月付续费可享5折优惠。
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付2.5折,续费同价 | 秒杀 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本云 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 17元/月 | 204元/年(原价816元) | 链接 |
日本云 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 47元/月 | 279元/年(原价1116元) | |
日本云 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 59元/月 | 354元/年(原价1416元) | |
日本云 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 84元/月 | 504元/年(原价2016元) | |
日本云 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 154元/月 | 924元/年(原价3696元) | |
日本云 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 204元/月 | 1224元/年(原价4896元) | |
日本云 | 8核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 254元/月 | 1524元/年(原价6096元) | |
日本云 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 354元/月 | 2124元/年(原价8496元) |
美国服务器专区
全年底价放送,低至500元/1月,5折起。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3 1230V3 | 16G | 240G SSD/2T HDD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 500元/月 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD/2T HDD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 749元/月 | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 889元/月 | |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1771元/月 |
香港云 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付,续费同价 | 秒杀 |
---|---|---|---|---|---|---|
体验型 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 26元/月 | 220元/年(原价732元) | 链接 |
入门型 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 53元/月 | 318元/年(原价1272元) | |
标准型 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 78元/月 | 468元/年(原价1872元) | |
理想型 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 143元/月 | 858元/年(原价3432元) |
美国云 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付,续费同价 | 秒杀 |
---|---|---|---|---|---|---|
体验型 | 1核1G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 18元/月 | 219元/年(原价876元) | 链接 |
入门型 | 2核2G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 64元/月 | 384元/年(原价1536元) | |
标准型 | 2核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 94元/月 | 564元/年(原价2256元) | |
理想型 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 119元/月 | 714元/年(原价2856元) |
轻量云服务器
轻量云 | CPU|内存 | 云系统盘 | 月流量 | 1年付 | 2年付(2+1) | 3年付(3+2) | 秒杀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体验型 | 1核1G | 10G(SSD) | 100G | 208元 | 416元/3年 | 624元/5年 | 链接 |
入门型 | 1核2G | 20G(SSD) | 200G | 308元 | 616元/3年 | 924元/5年 | |
标准型 | 2核2G | 30G(SSD) | 300G | 408元 | 816元/3年 | 1224元/5年 | |
理想型 | 2核4G | 40G(SSD) | 400G | 508元 | 1016元/3年 | 1524元/5年 |
香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3 1230 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 499元/月(原价:810元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 777元/月(原价:1110元/月) | |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 917元/月(原价:1310元/月) | |
E5 2650 | 64G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 1197元/月(原价:1750元/月) |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 700元/月(原价:1000元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 770元/月(原价:1100元/月) | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 910元/月(原价:1300元/月) | |
E5 2650*2 | 32G | 500G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 1190元/月(原价:1700元/月) |
香港站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数(可选) | 特惠,续费同价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3 1230 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 126/1C
254/1C 124/2C 252/2C 120/4C 248/4C 240/8C |
917元起(原价:1310元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1232元起(原价:1760元/月) | ||
E5 2650*2 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1628元起(原价:2325元/月) | ||
E5 2680*2 | 64G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 2328元起(原价:3325元/月) |
香港大带宽服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5 2650 | 8G | 240G SSD/1T HDD | 30M-1G | 3个 | 707元/月(原价:1010元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD/1T HDD | 30M-1G | 3个 | 777元/月(原价:1110元/月) | |
E5 2650*2 | 32G | 240G SSD/1T HDD | 30M-1G | 3个 | 1138元/月(原价:1625元/月) | |
E5 2650*2 | 64G | 240G SSD/1T HDD | 30M-1G | 3个 | 1838元/月(原价:2625元/月) |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 防御 | 特惠,续费同价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1*管理IP
2*高防IP |
20G | 1442元起(原价:2060元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1*管理IP
2*高防IP |
50G | 3402元起(原价:4860元/月) | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1*管理IP
2*高防IP |
80G | 5012元起(原价:7160元/月) | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 1*管理IP
2*高防IP |
110G | 7462元起(原价:10660元/月) |
美国高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽(CN2) | IP数 | 防御 | 特惠,续费同价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3 1231v3 | 16G | 2TB HDD或240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 20G | 1057元起(原价:1510元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 2TB HDD或240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 50G | 2177元起(原价:3110元/月) | |
E5 2650 | 16G | 2TB HDD或240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 110G | 4529元起(原价:6470元/月) | |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 200G | 8519元起(原价:12170元/月) |