目录
显示
3AM的2023年双11促销活动正式开启,其中香港CN2三网直连云服务器,打出了超低折扣,季度付可享9折,半年付可享7.5折,年付可享5折,价格低至174元/年,所有优惠均无需要优惠码,购买自动享受折扣,需要的可以围观。
3AM,是一家位于新加坡的海外主机服务商,拥有香港、美国、日本、新加坡、台湾等全球多个地区的数据中心,免实名,支持U,美金$付款。
官网:
https://www.3amidc.com/
优惠码:
无码直购,自动享受折扣价,季付9折,半年付7.5折,年付5折
香港CN2云服务器:
cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1H | 1G | 50G | 3M | 29元/月,78.3元/季,174元/年 | 链接 |
2H | 2G | 50G | 3M | 49元/月,132.3元/季,294元/年 | 链接 |
4H | 4G | 50G | 3M | 119元/月,321.3元/季,714元/年 | 链接 |
4H | 8G | 50G | 3M | 149元/月,402.3元/季,894元/年 | 链接 |
网络测试
- 154.222.225.1
其他地区服务器咨询及定制联系客服TG:
- @laosi4567
- @sawyer0725
下面为官方给出的测试 IP,我们从延迟、稳定性、路由线路几个方面进行测试测得的结果,有需要可自行测试下网络。
ipip.net ping值测试:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 242 | 广东广州(联通云一区) 8.4 毫秒 | 安徽合肥(移动-菠萝云) 2566.7 毫秒 | 61.9 毫秒 |
联通线路 | 68 | 广东广州(联通云一区) 8.4 毫秒 | 陕西西安(联通) 705.8 毫秒 | 63.6 毫秒 |
电信线路 | 87 | 广东广州(联通) 12.6 毫秒 | 贵州贵阳(移动-xf) 98.7 毫秒 | 47.6 毫秒 |
移动线路 | 33 | 广东广州(移动云) 13.5 毫秒 | 安徽合肥(移动-菠萝云) 2566.7 毫秒 | 123.5 毫秒 |
东北地区 | 17 | 辽宁沈阳(联通云一区) 52.7 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(电信-xf) 71.9 毫秒 | 61.0 毫秒 |
华北地区 | 38 | 天津(联通-xf) 39.8 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 79.5 毫秒 | 52.1 毫秒 |
西北地区 | 14 | 宁夏银川(联通云) 48.8 毫秒 | 陕西西安(联通) 705.8 毫秒 | 113.2 毫秒 |
西南地区 | 30 | 贵州贵阳(联通云) 25.2 毫秒 | 重庆(联通) 160.7 毫秒 | 57.4 毫秒 |
华中地区 | 23 | 湖南湘潭(联通云) 19.8 毫秒 | 湖北十堰(电信) 60.1 毫秒 | 45.2 毫秒 |
华东地区 | 89 | 江西南昌(联通云) 21.1 毫秒 | 安徽合肥(移动-菠萝云) 2566.7 毫秒 | 77.1 毫秒 |
华南地区 | 31 | 广东广州(联通云一区) 8.4 毫秒 | 广东广州(青云) 140.5 毫秒 | 24.5 毫秒 |
itdog ping测试
电信去程:
联通去程:
移动去程:
ping.pe全球丢包测试: