目录
显示
傲游主机是一家海外优质线路提供商,旗下VPS主机可选香港CN2、CN2高防、洛杉矶CN2 GIA、荷兰CUIIVIP、德国CUIIVIP等,商家始于2010年的老牌主机商,在澳大利亚及美国均注册公司,拥有多家海外优质线路机房资源,提供的产品包括VPS和独立服务器租用等。傲游主机目前提供全场8折优惠码,优惠后洛杉矶CN2 GIA线路最低2GB内存套餐每月54.4元起。
官网:
优惠码:
洛杉矶CN2
三网回程CN2 GIA,去程直连,测试IP:23.236.68.68
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 1个 | 70.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 链接 |
香港荃湾CN2二区
电信CN2+BGP网络,默认带异地备份,测试IP:45.137.10.171
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 300GB/月 | 15Mbps | 1个 | 47.6元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 500GB/月 | 15Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 800GB/月 | 20Mbps | 1个 | 108.8元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/月 | 30Mbps | 1个 | 204元/月 | 链接 |
香港荃湾CN2原生IP
电信CN2+BGP网络,原生IP,默认带异地备份,测试IP:182.255.44.230
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 300GB/月 | 15Mbps | 1个 | 51元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 500GB/月 | 15Mbps | 1个 | 64.6元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 800GB/月 | 20Mbps | 1个 | 114.9元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/月 | 20Mbps | 1个 | 231.2元/月 | 链接 |
香港CN2高防
CN2 GIA线路,亚洲/日本清洗,默认2个IP,20-50G防御,测试IP:193.200.152.12(管理IP) 193.200.152.37(高防IP禁ping)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 300GB/月 | 10Mbps | 20Gbps | 134.6元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 600GB/月 | 20Mbps | 30Gbps | 195.8元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 800GB/月 | 20Mbps | 50Gbps | 326.4元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/月 | 30Mbps | 50Gbps | 462.4元/月 | 链接 |
香港安畅CN2
电信CN2+BGP网络,测试IP:45.138.81.40
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 200GB/月 | 10Mbps | 1个 | 57.8元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 400GB/月 | 10Mbps | 1个 | 74.1元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 600GB/月 | 15Mbps | 1个 | 134.6元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/月 | 20Mbps | 1个 | 258.4元/月 | 链接 |
香港华为云CN2
华为云线路,企业级SSD组RAID10,测试IP:119.13.94.214
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
4核 | 8GB | 80GB | 500GB/月 | 20Mbps | 1个 | 217.6元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 800GB/月 | 20Mbps | 1个 | 306元/月 | 链接 |
4核 | 16GB | 160GB | 1.2TB/月 | 20Mbps | 1个 | 442元/月 | 链接 |
8核 | 32GB | 240GB | 1.6TB/月 | 30Mbps | 1个 | 816元/月 | 链接 |
德国CU2
CU2 VIP网络,SSD组RAID10+BBU,测试IP:45.13.199.240
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1.0TB/200Mbps | 1个 | 96元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 链接 |
荷兰CU2
CU2 VIP网络,SSD组RAID10+BBU,测试IP:194.124.216.188
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 86.4元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/300Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 链接 |