目录
显示
Sharktech提供包括独立服务器租用、VPS、云服务器等,可选美国洛杉矶、丹佛、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹机房,主打高防,所有机房产品默认提供防御。Sharktech提供的独立服务器均为1Gbps带宽起不限流量,可升级至10Gbps独享带宽;VPS主机年付自动5折$47.7/年起,最低2GB内存,60Gbps DDoS防御,需要的可以围观。
Sharktech又称鲨鱼机房、SK机房,是一家创立超过20年的老牌商家,主打高防产品,提供包括独立服务器租用、VPS、云服务器等,商家网站可选中/英文语言,支持使用PayPal、支付宝、信用卡、加密货币等付款方式。
官网:
公共云服务器:
最低4核8GB内存起,可选美国洛杉矶、丹佛、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹机房,免费DDoS防御,支持按小时计费。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
4~16核 | 8~32GB | 300G~2.4TB | 5TB~无限 | $35.05/月 | 链接 |
8~32核 | 16~64GB | 800G~6.4TB | 5TB~无限 | $74.22/月 | 链接 |
32~128核 | 64~256GB | 1.5TB~12TB | 5TB~无限 | $229.74/月 | 链接 |
64~不限 | 128~无限 | 5TB~无限 | 5TB~无限 | $426.91/月 | 链接 |
云服务器
下单都可选择升级CPU核心、内存、硬盘(SSD/HDD/NVMe)、带宽、IP数量等,服务器支持安装Linux或者Windows系统
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 链接 |
双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $71.7/年 | 链接 |
四核 | 8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $119.7/年 | 链接 |
八核 | 16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $215.7/年 | 链接 |
十六核 | 32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $407.7/年 | 链接 |
洛杉矶1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $89/月 | 链接 |
E3-1270v5(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $139/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(4盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $159/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $209/月 | 链接 |
2*Silver4114(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $249/月 | 链接 |
丹佛1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
E3-1240v3(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
E3-1270v5(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $129/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(4盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $129/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*Silver4114(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $229/月 | 链接 |
荷兰1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $129/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $149/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*Gold6148(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $229/月 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶:64.32.16.5( 下载测试)
- 丹佛 :70.39.67.217( 下载测试)
- 芝加哥:204.188.230.181( 下载测试)
- 荷兰:45.58.151.11( 下载测试)