CUBECLOUD(魔方云)发布了2024年中秋促销活动,即日针对PRO全系产品,限时硬盘翻倍不加价,针对LITE全系产品,终身循环8折,洛杉矶可用区现硬件已全面升配,新开通产品均为Intel Gold系列集群。洛杉矶 Pro/Lite 年付赠送高级版CC硬件清洗服务(支持HTTPS)。针对2016-2022年注册用户,近1年未购买服务,提交工单可获75折循环优惠,需要的可以围观。
CUBECLOUD怎么样,成立于2016年,成立至今9年持续稳定运营,正规持牌拥有全国范围的IDC许可证,ISP许可证,增值电信业务许可证,是合法合规的诚信企业,具有相关专业资质;更是亚太互联网络信息中心(APNIC)与美洲互联网号码注册管理中心(ARIN)成员,多个BGP网络。拥有完善的客服团队、NOC团队、运维团队;自有网络,自有硬件,自有IP资源,全线产品均为完全自营,稳定可靠。
官方网站
优惠码:
Z1CF27SSY2 LITE全系产品,终身循环8折
香港 Lite VPS
香港 Lite SSD KVM BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX) 非大陆优化网络
CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1核/512MB | 10GB SSD | 1.0TB/1Gbps | 39元/月 | 链接 |
2核/1GB | 15GB SSD | 2.0TB/1Gbps | 49元/月 | 链接 |
2核/2GB | 30GB SSD | 3.0TB/1Gbps | 89元/月 | 链接 |
4核/4GB | 60GB SSD | 4.0TB/1Gbps | 169元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB SSD | 5.0TB/1Gbps | 329元/月 | 链接 |
8核/16GB | 160GB SSD | 7.0TB/1Gbps | 655元/月 | 链接 |
16核/32GB | 320GB SSD | 8.0TB/1Gbps | 1399元/月 | 链接 |
香港 Pro vps (CN2 GIA)
宿主机硬件采用Xeon E5-2680 v4系列处理器、DDR4内存、企业级MLC SSD、RAID10数据保护、12GB/s 8GB Cache硬件阵列卡。
线路: CN2 GIA / CU VIP(10099) / CMI ,建站首选,商家禁止消耗带宽的应用
CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
2核/1GB | 15GB+15GB SSD | 0.4TB/50Mbps | 79元/月 | 链接 |
2核/2GB | 30GB+30GB SSD | 0.8TB/100Mbps | 159元/月 | 链接 |
4核/4GB | 60GB+60GB SSD | 1.5TB/100Mbps | 289元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB+80GB SSD | 2.0TB/200Mbps | 569元/月 | 链接 |
8核/16GB | 160GB+160GB SSD | 2.5TB/300Mbps | 1050元/月 | 链接 |
16核/32GB | 320GB+320GB SSD | 3.0TB/300Mbps | 2080元/月 | 链接 |
洛杉矶 Lite VPS
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,回程CU4837接入,G口带宽!!
CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1核/512MB | 10GB SSD | 600GB/1Gbps | 39元/月 | 链接 |
2核/1GB | 15GB SSD | 2TB/1Gbps | 45元/月 | 链接 |
2核/2GB | 30GB SSD | 4TB/1Gbps | 85元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB SSD | 6TB/1Gbps | 165元/月 | 链接 |
4核/8GB | 85GB SSD | 8TB/1Gbps | 325元/月 | 链接 |
8核/16GB | 160GB SSD | 10TB/2Gbps | 650元/月 | 链接 |
16核/32GB | 320GB SSD | 12TB/2Gbps | 1300元/月 | 链接 |
洛杉矶 Pro (CN2 GIA)
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,CN2 GIA接入,1Gbps超大带宽,速度保证!
CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
2核/1GB | 15GB+15GB SSD | 0.8TB/1Gbps | 69元/月 | 链接 |
2核/2GB | 30GB+30GB SSD | 1.5TB/1Gbps | 135元/月 | 链接 |
4核/4GB | 60GB+60GB SSD | 2TB/1Gbps | 265元/月 | 链接 |
4核/8GB | 85GB+85GB SSD | 3TB/1Gbps | 520元/月 | 链接 |
8核/16GB | 160GB+160GB SSD | 5TB/2Gbps | 1030元/月 | 链接 |
16核/32GB | 320GB+320GB SSD | 10TB/2Gbps | 2050元/月 | 链接 |
网络测试:
- [招牌]香港 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.hk.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.lax.cubecloud.net/
- 香港 Lite(Global) http://lg.b.hk.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Lite(CU4837) http://lg.b.lax.cubecloud.net/