目录
显示
Megalayer发布了9月份促销方案,提供了新加坡、香港、美国圣何塞等地区特价独立服务器,最低299元/月起,可选大陆优化带宽(CN2)、全向带宽、国际带宽等线路;同时针对常规VPS套餐提供永久5折优惠码,折后最低月付24元起。除了常规VPS和特价独立服务器外,商家还提供特价VPS主机,最低199元/年起,可以选择香港VPS、菲律宾VPS、新加坡VPS、美国VPS,另外,站群服务器、显卡服务器和高防服务器暂时没有参与本月促销活动,对于这些产品有需求的可以直接在商家网站选购即可。
Megalayer是注册于2019年的国外主机商,提供包括VPS和独立服务器租用等产品,支持使用PayPal、支付宝等付款方式。
官网:
特价独立服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 3个 | 299元/月 | 链接 |
香港 | 2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 3个 | 499元/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 3个 | 499元/月 | 链接 |
新加坡 | 2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)+240G(SSD) | 10M优化/20M国际 | 3个 | 999元/月 | 链接 |
VPS主机
5折优惠码:VPS2024-50%OFF
机房 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 1核/1GB | 50G SSD | 3M CN2 | 1个 | 24.75元/月 | 链接 |
圣何塞 | 1核/1GB | 50G SSD | 15M优化 | 1个 | 24.75元/月 | 链接 |
圣何塞 | 1核/1GB | 50G SSD | 30M全向 | 1个 | 24.75元/月 | 链接 |
菲律宾 | 1核/1GB | 50G SSD | 5M优化 | 1个 | 24.75元/月 | 链接 |
菲律宾 | 1核/1GB | 50G SSD | 10M国际 | 1个 | 24.75元/月 | 链接 |
新加坡 | 1核/1GB | 50G SSD | 5M优化 | 1个 | 24.75元/月 | 链接 |
新加坡 | 1核/1GB | 50G SSD | 10M国际 | 1个 | 24.75元/月 | 链接 |
特价月付VPS套餐:
机房 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 1核/1GB | 50G SSD | 10M优化 | 1个 | 24元/月 | 链接 |
圣何塞 | 1核/1GB | 50G SSD | 20M全向 | 1个 | 24元/月 | 链接 |
香港 | 1核/1GB | 50G SSD | 2M优化 | 1个 | 29.5元/月 | 链接 |
菲律宾 | 1核/1GB | 50G SSD | 2M优化 | 1个 | 29.5元/月 | 链接 |
年付VPS套餐:
机房 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 1核/1GB | 50GB | 2M CN2 | 189元/年 | 链接 |
香港 | 2核/2GB | 50GB | 2M CN2 | 289元/年 | 链接 |
香港 | 2核/4GB | 50GB | 2M CN2 | 389元/年 | 链接 |
圣何塞 | 1核/1GB | 50GB | 10M CN2 | 189元/年 | 链接 |
圣何塞 | 2核/2GB | 50GB | 10M CN2 | 289元/年 | 链接 |
圣何塞 | 2核/4GB | 50GB | 10M CN2 | 389元/年 | 链接 |
圣何塞 | 1核/1GB | 50GB | 20M全向带宽 | 189元/年 | 链接 |
圣何塞 | 2核/2GB | 50GB | 20M全向带宽 | 289元/年 | 链接 |
圣何塞 | 2核/4GB | 50GB | 20M全向带宽 | 389元/年 | 链接 |
新加坡 | 1核/1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 189元/年 | 链接 |
新加坡 | 2核/2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 289元/年 | 链接 |
新加坡 | 2核/4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 389元/年 | 链接 |
新加坡(原生IP) | 1核/1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 239元/年 | 链接 |
新加坡(原生IP) | 2核/2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 339元/年 | 链接 |
新加坡(原生IP) | 2核/4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 439元/年 | 链接 |
测试IP:
- 香港优化:206.233.132.3(tcping)
- 香港优化:154.55.128.254
- 香港全向:154.39.240.254
- 香港国际:206.233.234.254
- 圣何塞优化:154.36.194.254
- 圣何塞全向:45.201.219.1
- 圣何塞国际:154.31.34.254
- 菲律宾优化:109.248.18.1
- 菲律宾国际:109.248.20.254
- 新加坡优化:154.39.148.254
- 新加坡优化(原生IP):103.180.160.254
- 新加坡国际:154.39.158.254