目录
显示
LiteServer发布2023年黑五促销活动,针对NVME硬盘VPS ,NVME硬盘虚拟主机和经销商虚拟主机,提供4折优惠,荷兰机房NVME硬盘VPS最低配折后€2.4/年,需要的可以围观一下。
LiteServer怎么样,LiteServer好不好,LiteServer,荷兰主机商,2007年就成立了,拥有自己的AS(AS60404),有不同套餐VPS,有大容量、大流量、大硬盘等,支持Paypal付款。
官网:
优惠码:
BF2023 (终身循环4折,仅NVME VPS ,NVME虚拟主机和经销商虚拟主机可用!)
NVME硬盘的KVM VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2GB | 40GB NVME | 10TB | 1Gbps | €6/月 | 直达 |
4核 | 4GB | 80GB NVME | 15TB | 1Gbps | €12/月 | 直达 |
4核 | 8GB | 160GB NVME | 20TB | 1Gbps | €24/月 | 直达 |
6核 | 16GB | 320GB NVME | 25TB | 1Gbps | €48/月 | 直达 |
8核 | 24GB | 480GB NVME | 30TB | 1Gbps | €72/月 | 直达 |
12核 | 32GB | 640GB NVME | 35TB | 1Gbps | €96/月 | 直达 |
16核 | 48GB | 960GB NVME | 40TB | 1Gbps | €144/月 | 直达 |
20核 | 64GB | 1280GB NVME | 45TB | 2Gbps | €192/月 | 直达 |
HDD硬盘的KVM VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 512GB | 10TB | 1Gbps | €6/月 | 直达 |
1核 | 2GB | 1TB | 15TB | 1Gbps | €12/月 | 直达 |
2核 | 3GB | 1.5TB | 20TB | 1Gbps | €18/月 | 直达 |
2核 | 4GB | 2TB | 25TB | 1Gbps | €24/月 | 直达 |
2核 | 6GB | 3TB | 30TB | 1Gbps | €36/月 | 直达 |
4核 | 8GB | 4TB | 35TB | 1Gbps | €48/月 | 直达 |
4核 | 12GB | 6TB | 40TB | 1Gbps | €72/月 | 直达 |
4核 | 16GB | 8TB | 45TB | 2Gbps | €96/月 | 直达 |
测试ip:
- ipv4:185.31.172.235
- 下载测试:http://testfiles.mirror.liteserver.nl/1GiB-1