DMIT发布了2023年黑五促销活动,在黑五活动期间购买任意香港/日本/洛杉矶CN2 VPS其中2款,将获赠另外一款,如购买不通机房的2款套餐,将获赠其中最低价钱的相同套餐,首个账单周期免费,续订开始收费,另外,全场消费$100返$10,消费$500返$100,消费$1000返$300,返款金额最高达30%,同时在活动期间购买不低于季付的 Tier 1 STARTER 的产品,三个月后返还账户金。
DMIT.io怎么样?这是一家成立于2018年的国外主机商,提供云服务器(VPS)和裸金属服务器等产品,机房可选美国洛杉矶、圣何塞、中国香港、日本等,DMIT.io也是目前相对稳定提供CN2 GIA线路VPS商家之一,可以提供香港CN2 GIA,美国CN2 GIA,日本CN2 GIA等,香港可选100-500Mbps带宽,美国可选1-10Gbps大带宽,可选CN2 GIA带高防,支持使用PayPal、支付宝、信用卡等付款方式。
官网:
活动详情
开始时间:2023-11-24 13:00:00 UTC+8
1:任选两台Pro系列产品,即可免费活得一台额外的Pro系列产品。(*如果购买的两种产品不同,则免费产品将是价值较低的产品,并且免费产品仅在第一个计费周期内免费,并将收取续订费用。)
2:买的多,也省的多,具体如下:(返还仅适用于活动期间 Tier 1 和 Eyeball 系列产品的新订单。购买后请发工单。)
- 消费满100USD,返还DMIT账户10USD
- 消费满500USD,返还DMIT账户100USD
- 消费满1000USD,返还DMIT账户300USD
DMIT 账户金不可提現,申請退款將從賬戶中扣除相應的賬戶金。
3:在活动期间购买不低于季付的 Tier 1 STARTER 的产品,三个月后可获得高达 70% 的信用额度返还。返还积分需要在工作人员处注册,然后在活动 3 个月后自动添加到您的帐户中。
季付以上返70%信用额度套餐:
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 1核 | 1.5GB | 20GB | 4TB/10Gbps | $12.9/月 | 链接 |
香港 | 1核 | 1.5GB | 20GB | 4TB/10Gbps | $12.9/月 | 链接 |
洛杉矶PVM.LAX.Pro套餐:
洛杉矶CN2 GIA线路, 电信去程GIA(AS4809),联通去程直连AS4837,移动去程香港移动(AS58453);三网GIA回程GIA(AS4809)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/1Gbps | $28.8/季度 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 2TB/2.5Gbps | $48.8/季度 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/4Gbps | $14.9/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 3TB/10Gbps | $29.9/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 5TB/10Gbps | $58.8/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 7TB/10Gbps | $74.9/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 160GB | 15TB/10Gbps | $168.8/月 | 链接 |
香港Premium套餐 – cn2 gia线路
特征,kvm虚拟,宿主机CPU为AMD EPYC,带宽从100Mbps-500Mbps共享,默认1个IPv4+1个ipv6!线路:电信双程cn2 gia,联通回程cn2 gia,去程AS10099+AS4837,移动双程cmi。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20GB | 400GB/100Mbps | $39.9/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 800GB/100Mbps | $70/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 1.2TB/200Mbps | $119.9/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 1.6TB/200Mbps | $159.9/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 160GB | 1.8TB/200Mbps | $179.9/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 240GB | 2.4TB/200Mbps | $239.9/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 320GB | 4.8TB/500Mbps | $499.9/月 | 链接 |
日本Premium套餐 – cn2 gia线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 750MB | 15GB | 300GB/100Mbps | $19.9/月 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 20GB | 500GB/100Mbps | $32.9/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1TB/100Mbps | $69.9/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 2TB/100Mbps | $139.9/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 60GB | 3TB/100Mbps | $199.9/月 | 链接 |
圣何塞Tier 1 VPS套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $36.9/年 | 链接 |
1核 | 750MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $6.9/月 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $12.9/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 8TB/1Gbps | $21.9/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 16TB/1Gbps | $32.9/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 120GB | 32TB/1Gbps | $49.9/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 200GB | 64TB/1Gbps | $99.9/月 | 链接 |
香港PVM.HKG.T1套餐
因接入RETN所以到欧洲延迟大幅缩短,适合追求香港-欧洲低延迟的用户。不过该套餐是国际优化线路,中国内地访问可能会有高延迟和丢包!
套餐名 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
WEE | 1核 | 0.5G | 10G | 1T | $36.9/年 | 链接 |
TINY | 1核 | 0.75G | 10G | 2T | $6.9/月 | 链接 |
STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 4T | $12.9/月 | 链接 |
MINI | 2核 | 2G | 40G | 8T | $21.9/月 | 链接 |
MICRO | 2核 | 4G | 80G | 16T | $32.9/月 | 链接 |
MEDIUM | 4核 | 4G | 120G | 32T | $49.9/月 | 链接 |
LARGE | 4核 | 8G | 200G | 64T | $99.9/月 | 链接 |
GIANT | 8核 | 16G | 400G | 128T | $199.9/月 | 链接 |
Eyeball套餐 – PVM.HKG.EB系列
Eyeball 套餐大致是中国移动双向直连;联通电信回程直连,去程绕NTT。
套餐名 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
TINYv2 | 1核 | 1G | 10G | 1Gbps@1T | $17.9/月 | 链接 |
STARTERv2 | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps@2T | $35.9/月 | 链接 |
MINIv2 | 2核 | 2G | 40G | 2Gbps@4T | $53.9/月 | 链接 |
MICROv2 | 2核 | 4G | 60G | 4Gbps@8T | $71.9/月 | 链接 |
MEDIUMv2 | 4核 | 4G | 80G | 4Gbps@16T | $109.9/月 | 链接 |
LARGEv2 | 4核 | 8G | 100G | 4Gbps@32T | $219.9/月 | 链接 |
GIANTv2 | 8核 | 16G | 200G | 4Gbps@64T | $439.9/月 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶:154.17.29.1
- 香港:103.117.100.20
- 日本:45.88.193.112