目录
显示
LOCVPS正式发布了今年双十一期间的促销活动,在折扣方面,全场VPS主机7折,限定香港Mini/Light套餐6折,优惠后香港葵湾/大浦/云地机房VPS月付最低22.2元起,活动期间用户充值100元赠送10元,充值1000元赠送200元(充值后提交工单获取赠金)。优惠码为永久折扣,续费同价,这也是一年中最大折扣,平时全场可用优惠码都是8折这次7折,主机支持Linux或者Windows操作系统。以上产品登录会员中心左侧点击购买新的产品服务,“购买[Kvm 虚拟机]”,选择头部相应机房即可。
LOCVPS是一家老牌国人主机商,提供VPS和独立服务器租用,商家VPS基于KVM架构,产品数据中心包括美国洛杉矶(MC/C3)、和中国香港(云地、葵湾、大埔)、日本(东京、大阪)、新加坡、德国和荷兰等机房,均为国内访问速度不错的线路。
官网:
优惠码:
1、全场八折码:2023(长期码,不限时)
2、全场业务不限配置七折优惠:202311-30off
3、香港Mini/Light 业务六折优惠:202311-40off
4、充值送 充100送10,充1000送200。提交工单获得代金券。
香港Mini/Light系列
可选限流量或者限带宽
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港云地 | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 22.2元/月 | 链接 |
香港云地 | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 27元/月 | 链接 |
香港葵湾 | 单核 | 1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 22.2元/月 | 链接 |
香港葵湾 | 单核 | 2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 27元/月 | 链接 |
香港大浦 | 单核 | 1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 22.2元/月 | 链接 |
香港大浦 | 单核 | 2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 27元/月 | 链接 |
限量秒杀(VPS)
日本东京/香港云地/葵湾/大埔机房
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
JPTK2-L1-B | 单核 | 4GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 29.4元/月 | 链接 |
HKCD2-L1-B | 单核 | 4GB | 40GB | 500GB/50Mbps | 29.4元/月 | 链接 |
HKKW2-L1-B | 单核 | 4GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 29.4元/月 | 链接 |
HKNTT2-L1-B | 单核 | 4GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 29.4元/月 | 链接 |
限量秒杀(VDS)
香港葵湾机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
Platinum8352Y双核 | 8GB | 60GB | 400GB/20Mbps | 2个 | 126元/月 | 链接 |
Platinum8352Y四核 | 12GB | 120GB | 800GB/20Mbps | 2个 | 210元/月 | 链接 |
美国洛杉矶#2(CN2+BGP)
测试IP:92.118.188.18
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 30GB | 5Mbps | 25.9元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 25.9元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 7Mbps | 31.5元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 31.5元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 8Mbps | 45.5元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 45.5元/月 | 链接 |
韩国KR#1(CN2+BGP)
测试IP:45.154.12.35
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 31.5元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 31.5元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 6Mbps | 45.5元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 45.5元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 112元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 112元/月 | 链接 |
日本大阪#2(BGP+BBTEC)
测试IP:45.116.14.70
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 25.9元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 25.9元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 31.5元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 31.5元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 45.5元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 45.5元/月 | 链接 |
香港葵湾#2(CN2+BGP)
测试IP:154.91.194.172
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 30GB | 1Mbps | 25.9元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 25.9元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 31.5元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 31.5元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 3Mbps | 45.5元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 45.5元/月 | 链接 |