VMISS新上线了香港便宜VPS系列:CN – Hong Kong – INTL,基于KVM架构,香港国际线路,接入Telstra+Cogent+HKIX+NTT,采用SSD硬盘,提供500M-1000M带宽,IPv4+IPv6,使用7折优惠码后最低款年付14加元起(≈10.3美元≈75.7元人民币),支持使用PayPal或者支付宝付款。
香港国际线路VPS价格便宜,带宽大,有IPv6,不过缺点是国内除了移动直连外,电信/联通访问速度一般,需要更好的国内体验也可以看看商家的其他产品,比如亚洲地区的日本机房,同样提供500M+带宽,或者美国洛杉矶CN2 GIA、美国洛杉矶AS9929、美国洛杉矶CMIN2、中国香港CN2等等优质线路,同样适用优惠,最低月付3.5加元(≈2.6美元)起。
官网:
https://vmiss.com/
优惠码:
VMISS-30%OFF (7折,日本东京IIJ(JP.TKY.IIJ)、日本大阪IIJ(JP.OSA.IIJ)、日本东京BGP(JP.TKY.BGP)、韩国(KR.SEL.BGP)、美国BGP(US.LA.BGP可用)
20%OFF (全场8折)
香港国际线路VPS:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 14加元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 28加元/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 25.2加元/半年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 33.6加元/半年 | 链接 |
日本大阪VPS(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
日本东京IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
日本东京BGP(BGP线路,500M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 21加元/月 | 链接 |
洛杉矶VPS(CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 链接 |
洛杉矶VPS(AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 6.8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
洛杉矶VPS(移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
香港VPS(CN2+BGP线路,100M带宽,测试IP:38.47.100.1)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 链接 |