RackNerd商家的特点就在于每个节日、每个月会有差异化的套餐修改年付VPS主机。虽然他们家也有独立服务器、SEO站群多IP地址服务器,但是他们主要的营收和用户群应该是基于那些各种组合的年付VPS套餐。虽然他们家的有几个美国VPS机房,也有多个非美国机房,不过对于我们用户来说没有CN2优化和CN2 GIA优化线路,只能算年付低至10美元左右的VPS主机满足有对于普通线路需要业务,而且只有Linux系统。
RackNerd官方网站地址:https://www.racknerd.com
在这篇文章中,站长盘点RackNerd商家当前可用的一些年付套餐。大部分还是以前有发不过去,实际上还是有可选的。站长再次重申,对于RackNerd商家,只能说一般入门型,不建议用于生产项目。
1、RackNerd最新促销活动
可选美国8个数据中心,512MB内存起步、1G带宽。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 1.5T/月 | $10.18/年 | 链接 |
1核 | 1G | 25G | 4T/月 | $12.98/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 45G | 6T/月 | $24.88/年 | 链接 |
4核 | 4G | 70G | 10T/月 | $14.88/年 | 链接 |
2、RackNerd黑五促销套餐
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
768M | 1核 | 12G | 1T | $10.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 4T | $14.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 6T | $27.88/年 | 链接 |
3G | 2核 | 60G | 8T | $34.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 75G | 10T | $43.39/年 | 链接 |
黑五促销套餐,低至年付10.88美元。
3、RackNerd圣何塞机房套餐
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 12GB | 1T/月 | $11.88/年 | 选择 |
2G | 1核 | 25GB | 3T/月 | $17.88/年 | 选择 |
3G | 2核 | 55GB | 5T/月 | $29.88/年 | 选择 |
4、RackNerd四月初套餐
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1GB | 1核 | 22GB SSD | 2.5T/月 | $13.89/年 | 链接 |
2GB | 2核 | 30GB SSD | 4.0T/月 | $23.88/年 | 链接 |
3.5GB | 2核 | 55GB SSD | 6.0T/月 | $36.89/年 | 链接 |
5、RackNerd其他套餐
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1.5G | 2核 | 20G | 5.5T/月 | $19.50/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 链接 |
2G | 3核 | 25G | 3T/月 | $21.80/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4.5T/月 | $21.89/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.80/年 | 链接 |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | 链接 |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $24.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $25.89/年 | 链接 |
老狗总结:对于RackNerd商家我们选择月付或者低价年付套餐即可且业务范围不要生产项目,可用于临时或者测试项目,建站之类的还是用其他”贵”服务器。